2019年9月15日,德国产品安全委员会发布了GS认证中有关产品中多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,简称 PAHs)含量限制的新标准,该标准(AfPS GS 2019:01 PAK (PAH))将取代AfPS GS 2014:01 PAK (PAH),并于2020年7月1日正式生效,旧版AfPS GS 2014:01 PAK将于2020年6月30日失效。
多环芳烃(PAHs)是指具有两个或两个以上苯环的一类有机化合物,大多数多环芳烃具有致癌毒性。
新标准主要有以下更新:
PAHs列表由原18项调整为15项,删除了苊烯/ Acenaphthylene、苊/ Acenaphthene、芴/ Fluorene三项。
修改分类内容
| 标准 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | ||
| AfPS GS 2014:01 PAK | 意图放入口中的材料或与皮肤长时间接触的玩具材料(超过30秒) | 未包含在类别1中与皮肤长时间接触(超过30秒),或者反复与皮肤短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | ||
| 2009/48/EC范围内的玩具 | 其他类产品 | 2009/48/EC 范围内的玩具 | 其他类产品 | ||
| AfPS GS 2019:01 PAK | 意图放入口中的材料,意图长时间接触皮肤(超过30秒)的2009/48/EC指令范围的玩具材料和3岁以下儿童使用的产品材料 | 未包含在类别1中与皮肤长时间接触(超过30秒),或者反复与皮肤短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | ||
| 儿童产品 | 其他类产品 | 儿童产品 | 其他类产品 | ||
2020年7月1日之前使用旧决议签发的GS证书保持有效。
新标准对PAH的限制要求表(单位:mg/kg)
| 参数 | 类别 1 | 类别 2 | 类别 3 | ||
| / | 意图放入口中的材料,意图长时间接触皮肤(超过30秒)的2009/48/EC指令范围的玩具材料和3岁以下儿童使用的产品材料 | 未包含在类别1中与皮肤长时间接触(超过30秒),或者反复与皮肤短时间接触的材料 | 未包含在类别1和2中,与皮肤短时间接触(不超过30秒)的材料 | ||
| / | 儿童产品 | 其他类产品 | 儿童产品 | 其他类产品 | |
| BENZO(a)PYRENE苯并(a)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| BENZO(e)PYRENE苯并(e)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| BENZO(a)ANTHRACENE苯并(a)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| BENZO(b)FLUORANTHENE苯并(b)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| BENZO(j)FLUORANTHENE 苯并(j)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| BENZO(k)FLUORANTHENE 苯并(k)荧蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| CHRYSENE屈 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| DIBENZO(a,h)ANTHRACENE二苯并(a,h)蒽 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| BENZO(g,h,i)PERYLENE苯并(g,h,i)苝 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| INDENO(l,2,3-cd)PYRENE 茚苯(1,2,3-cd)芘 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
| PHENANTHRENE菲,PYRENE芘,ANTHRACENE蒽,FLUORANTHENE荧蒽 | <1(sum) | < 5(sum) | < 10(sum) | < 20(sum) | < 50(sum) |
| NAPHTHALENE萘 | < 1 | < 2 | < 10 | ||
| 15种 PAH总量 | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
Host List
hot news